项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔案例 | 逆普鲁士蓝染色扇形烟囱 | |
| 闭式圆形逆流式冷却塔塔应用 | LZC-40 | 标准型 | |
| 急冷生死轮回的水量 | 32 m3/h | ||
| 泡水的温度因素/出水出水的温度因素 | 37℃/32℃ | ||
| 情况报告干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球温差 | 27℃ | ||
| 冷却后才能够 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 交流电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水环境提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水损失 | ≤0.015% | ||
| 挥发剥夺 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转运食用量 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 16,800m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮直径为(Φ) | 930 mm | ||
| 茶叶数量英文 | 4片/套 | ||
| 机械设备形势 | 全瓦解防潮防水型 | ||
| 传输体例 | 外源性 | ||
| 机电工程输出 | 1.5 kw | ||
| 机械启用体例 | 间接性运行 | ||
主 |
塔高×底盆直径不低于(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 入排污管尺寸规格(DN) | 80mm | ||
| 出液管尺寸大小(DN) | 80mm | ||
| 排水道管图片尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波外形尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水工作体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程专业 | 全截获防水性型 | ||
| 胶卷 | PVC | 防火阻燃型 | |
| 铁前端框架、有限公司架等 | 热浸热镀锌钢 | 合适英国BS EN |