项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
闭式圆形逆流式冷却塔塔范列 | 横普鲁士蓝染色方形的水井 | |
| 冷却水塔款型 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却后轮回转世的水量 | 125 m3/h | ||
| 取水气温/冒水气温 | 37℃/32℃ | ||
| 状况干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球室内温度 | 28℃ | ||
| 冷却水可以 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3m的地方(距入风侧) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量請求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水减退 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发器衰竭 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/高速运行份量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 400r/min | ||
| 扇叶直徑(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶面比率 | 4片/套 | ||
| 机电工程事态 | 全禁用放水型 | ||
| 传送体例 | 这根牛皮带 | ||
| 机电工程专业热效率 | 4.0 KW | ||
| 机械设备启用体例 | 举例说明启动服务器 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进行进软管长宽(DN) | 125mm | 共多套 | |
| 溢暖气管规格尺寸(DN) | 150mm | ||
| 溢自来自来水管/排自来自来水管尺码(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自觉/带有大量手动补湿尺寸规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 磨砂无机玻璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘装修标准 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 发动机皮带 | 和好材质 | 印度三星a | |
| 电扇 | 铝耐热合金 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全瓦解防雨型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.基本资料 | 难燃型 | |
| 铁结构、汽车电器架 | 热浸热镀锌钢 | 合适英国BS EN |